Strategy Tester Report
SQX2
DiscoveryForex-Server (Build 1403)
通貨ペア | USDJPY.ace (US Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 1時間足(H1) 2021.01.04 08:00 - 2023.12.29 20:00 (2021.01.01 - 2024.01.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=9002; |
|
テストバー数 | 18585 | モデルティック数 | 135666474 | モデリング品質 | 51.94% |
不整合チャートエラー | 1 | | | | |
|
初期証拠金 | 5000.00 | | | スプレッド | 現在値 (14) |
純益 | 6885.74 | 総利益 | 23044.93 | 総損失 | -16159.19 |
プロフィットファクタ | 1.43 | 期待利得 | 25.60 | | |
絶対ドローダウン | 102.19 | 最大ドローダウン | 2133.97 (16.38%) | 相対ドローダウン | 16.38% (2133.97) |
|
総取引数 | 269 | 売りポジション(勝率%) | 141 (39.72%) | 買いポジション(勝率%) | 128 (47.66%) |
| 勝率(%) | 117 (43.49%) | 負率 (%) | 152 (56.51%) |
最大 | 勝トレード | 1866.58 | 敗トレード | -278.94 |
平均 | 勝トレード | 196.97 | 敗トレード | -106.31 |
最大 | 連勝(金額) | 6 (814.86) | 連敗(金額) | 9 (-1013.46) |
最大 | 連勝(トレード数) | 1987.06 (3) | 連敗(トレード数) | -1013.46 (9) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2021.01.04 15:00 | sell stop | 1 | 0.50 | 102.993 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2021.01.04 15:00 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 103.399 | 98.358 | |
3 | 2021.01.04 16:00 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 0.000 | 0.000 | |
4 | 2021.01.04 16:00 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 103.387 | 98.358 | |
5 | 2021.01.04 17:00 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 0.000 | 0.000 | |
6 | 2021.01.04 17:00 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 103.373 | 98.358 | |
7 | 2021.01.04 18:00 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2021.01.04 18:00 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 103.364 | 98.358 | |
9 | 2021.01.04 19:00 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 2021.01.04 19:00 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 103.361 | 98.358 | |
11 | 2021.01.04 20:00 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 0.000 | 0.000 | |
12 | 2021.01.04 20:00 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 103.363 | 98.358 | |
13 | 2021.01.04 21:05 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2021.01.04 21:05 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 103.363 | 98.358 | |
15 | 2021.01.04 22:05 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 0.000 | 0.000 | |
16 | 2021.01.04 22:05 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 103.363 | 98.358 | |
17 | 2021.01.04 23:05 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 0.000 | 0.000 | |
18 | 2021.01.04 23:05 | modify | 1 | 0.50 | 102.993 | 103.367 | 98.358 | |
19 | 2021.01.05 00:00 | buy stop | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2021.01.05 00:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.821 | 107.907 | |
21 | 2021.01.05 01:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
22 | 2021.01.05 01:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.822 | 107.907 | |
23 | 2021.01.05 02:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
24 | 2021.01.05 02:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.826 | 107.907 | |
25 | 2021.01.05 03:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2021.01.05 03:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.827 | 107.907 | |
27 | 2021.01.05 04:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
28 | 2021.01.05 04:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.829 | 107.907 | |
29 | 2021.01.05 04:48 | sell | 1 | 0.50 | 102.993 | 103.367 | 98.358 | |
30 | 2021.01.05 05:00 | close | 1 | 0.50 | 103.005 | 103.367 | 98.358 | -5.82 | 4994.18 |
31 | 2021.01.05 06:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2021.01.05 06:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.830 | 107.907 | |
33 | 2021.01.05 07:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
34 | 2021.01.05 07:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.828 | 107.907 | |
35 | 2021.01.05 08:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
36 | 2021.01.05 08:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.824 | 107.907 | |
37 | 2021.01.05 09:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2021.01.05 09:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.816 | 107.907 | |
39 | 2021.01.05 10:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
40 | 2021.01.05 10:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.811 | 107.907 | |
41 | 2021.01.05 11:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
42 | 2021.01.05 11:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.804 | 107.907 | |
43 | 2021.01.05 12:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2021.01.05 12:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.791 | 107.907 | |
45 | 2021.01.05 13:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
46 | 2021.01.05 13:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.782 | 107.907 | |
47 | 2021.01.05 14:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
48 | 2021.01.05 14:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.769 | 107.907 | |
49 | 2021.01.05 15:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2021.01.05 15:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.763 | 107.907 | |
51 | 2021.01.05 16:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
52 | 2021.01.05 16:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.758 | 107.907 | |
53 | 2021.01.05 17:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
54 | 2021.01.05 17:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.746 | 107.907 | |
55 | 2021.01.05 18:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2021.01.05 18:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.733 | 107.907 | |
57 | 2021.01.05 19:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
58 | 2021.01.05 19:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.712 | 107.907 | |
59 | 2021.01.05 20:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
60 | 2021.01.05 20:00 | modify | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.686 | 107.907 | |
61 | 2021.01.05 21:05 | delete | 2 | 0.50 | 103.260 | 102.686 | 107.907 | |
62 | 2021.01.05 21:05 | buy stop | 3 | 0.40 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
63 | 2021.01.05 21:05 | modify | 3 | 0.40 | 103.260 | 102.662 | 107.907 | |
64 | 2021.01.05 22:05 | modify | 3 | 0.40 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2021.01.05 22:05 | modify | 3 | 0.40 | 103.260 | 102.638 | 107.907 | |
66 | 2021.01.05 23:05 | modify | 3 | 0.40 | 103.260 | 0.000 | 0.000 | |
67 | 2021.01.05 23:05 | modify | 3 | 0.40 | 103.260 | 102.617 | 107.907 | |
68 | 2021.01.06 00:00 | delete | 3 | 0.40 | 103.260 | 102.617 | 107.907 | |
69 | 2021.01.06 00:00 | buy stop | 4 | 0.50 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
70 | 2021.01.06 00:00 | modify | 4 | 0.50 | 103.188 | 102.602 | 107.831 | |
71 | 2021.01.06 01:00 | delete | 4 | 0.50 | 103.188 | 102.602 | 107.831 | |
72 | 2021.01.06 01:00 | buy stop | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
73 | 2021.01.06 01:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.591 | 107.831 | |
74 | 2021.01.06 02:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
75 | 2021.01.06 02:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.578 | 107.831 | |
76 | 2021.01.06 03:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2021.01.06 03:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.572 | 107.831 | |
78 | 2021.01.06 04:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
79 | 2021.01.06 04:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.574 | 107.831 | |
80 | 2021.01.06 05:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
81 | 2021.01.06 05:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.571 | 107.831 | |
82 | 2021.01.06 06:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2021.01.06 06:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.567 | 107.831 | |
84 | 2021.01.06 07:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
85 | 2021.01.06 07:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.563 | 107.831 | |
86 | 2021.01.06 08:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
87 | 2021.01.06 08:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.558 | 107.831 | |
88 | 2021.01.06 09:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2021.01.06 09:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.549 | 107.831 | |
90 | 2021.01.06 10:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
91 | 2021.01.06 10:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.542 | 107.831 | |
92 | 2021.01.06 11:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
93 | 2021.01.06 11:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.539 | 107.831 | |
94 | 2021.01.06 12:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2021.01.06 12:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.538 | 107.831 | |
96 | 2021.01.06 13:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 0.000 | 0.000 | |
97 | 2021.01.06 13:00 | modify | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.539 | 107.831 | |
98 | 2021.01.06 13:49 | buy | 5 | 0.40 | 103.188 | 102.539 | 107.831 | |
99 | 2021.01.12 15:00 | close | 5 | 0.40 | 104.276 | 102.539 | 107.831 | 424.26 | 5418.44 |
100 | 2021.01.12 16:00 | sell stop | 6 | 0.50 | 104.030 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2021.01.12 16:00 | modify | 6 | 0.50 | 104.030 | 104.433 | 99.349 | |
102 | 2021.01.12 17:00 | modify | 6 | 0.50 | 104.030 | 0.000 | 0.000 | |
103 | 2021.01.12 17:00 | modify | 6 | 0.50 | 104.030 | 104.433 | 99.349 | |
104 | 2021.01.12 18:00 | modify | 6 | 0.50 | 104.030 | 0.000 | 0.000 | |
105 | 2021.01.12 18:00 | modify | 6 | 0.50 | 104.030 | 104.429 | 99.349 | |
106 | 2021.01.12 18:09 | sell | 6 | 0.50 | 104.030 | 104.429 | 99.349 | |
107 | 2021.01.19 07:00 | close | 6 | 0.50 | 104.065 | 104.429 | 99.349 | -36.61 | 5381.83 |
108 | 2021.01.19 17:00 | buy stop | 7 | 0.50 | 103.928 | 0.000 | 0.000 | |
109 | 2021.01.19 17:00 | modify | 7 | 0.50 | 103.928 | 103.569 | 108.605 | |
110 | 2021.01.19 18:00 | modify | 7 | 0.50 | 103.928 | 0.000 | 0.000 | |
111 | 2021.01.19 18:00 | modify | 7 | 0.50 | 103.928 | 103.574 | 108.605 | |
112 | 2021.01.19 18:48 | buy | 7 | 0.50 | 103.928 | 103.574 | 108.605 | |
113 | 2021.01.20 13:00 | close | 7 | 0.50 | 103.822 | 103.574 | 108.605 | -49.61 | 5332.22 |
114 | 2021.01.20 14:00 | sell stop | 8 | 0.50 | 103.649 | 0.000 | 0.000 | |
115 | 2021.01.20 14:00 | modify | 8 | 0.50 | 103.649 | 104.085 | 98.985 | |
116 | 2021.01.20 15:00 | modify | 8 | 0.50 | 103.649 | 0.000 | 0.000 | |
117 | 2021.01.20 15:00 | modify | 8 | 0.50 | 103.649 | 104.086 | 98.985 | |
118 | 2021.01.20 15:13 | sell | 8 | 0.50 | 103.649 | 104.086 | 98.985 | |
119 | 2021.01.22 06:00 | close | 8 | 0.50 | 103.597 | 104.086 | 98.985 | 13.79 | 5346.01 |
120 | 2021.01.24 22:05 | sell stop | 9 | 0.50 | 103.491 | 0.000 | 0.000 | |
121 | 2021.01.24 22:05 | modify | 9 | 0.50 | 103.491 | 103.813 | 98.834 | |
122 | 2021.01.24 23:05 | modify | 9 | 0.50 | 103.491 | 0.000 | 0.000 | |
123 | 2021.01.24 23:05 | modify | 9 | 0.50 | 103.491 | 103.830 | 98.834 | |
124 | 2021.01.25 03:00 | buy stop | 10 | 0.50 | 103.827 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2021.01.25 03:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 103.314 | 108.499 | |
126 | 2021.01.25 04:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 0.000 | 0.000 | |
127 | 2021.01.25 04:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 103.311 | 108.499 | |
128 | 2021.01.25 05:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 0.000 | 0.000 | |
129 | 2021.01.25 05:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 103.311 | 108.499 | |
130 | 2021.01.25 06:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2021.01.25 06:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 103.311 | 108.499 | |
132 | 2021.01.25 07:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 0.000 | 0.000 | |
133 | 2021.01.25 07:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 103.312 | 108.499 | |
134 | 2021.01.25 08:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 0.000 | 0.000 | |
135 | 2021.01.25 08:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 103.316 | 108.499 | |
136 | 2021.01.25 09:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2021.01.25 09:00 | modify | 10 | 0.50 | 103.827 | 103.322 | 108.499 | |
138 | 2021.01.25 09:19 | buy | 10 | 0.50 | 103.827 | 103.322 | 108.499 | |
139 | 2021.02.01 15:00 | delete | 9 | 0.50 | 103.491 | 103.830 | 98.834 | |
140 | 2021.02.11 12:00 | close | 10 | 0.50 | 104.720 | 103.322 | 108.499 | 453.75 | 5799.76 |
141 | 2021.02.11 13:00 | sell stop | 11 | 0.50 | 104.407 | 0.000 | 0.000 | |
142 | 2021.02.11 13:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 104.759 | 99.709 | |
143 | 2021.02.11 14:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 0.000 | 0.000 | |
144 | 2021.02.11 14:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 104.764 | 99.709 | |
145 | 2021.02.11 15:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2021.02.11 15:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 104.767 | 99.709 | |
147 | 2021.02.11 16:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 0.000 | 0.000 | |
148 | 2021.02.11 16:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 104.768 | 99.709 | |
149 | 2021.02.11 17:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 0.000 | 0.000 | |
150 | 2021.02.11 17:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 104.771 | 99.709 | |
151 | 2021.02.11 18:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2021.02.11 18:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 104.776 | 99.709 | |
153 | 2021.02.11 19:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 0.000 | 0.000 | |
154 | 2021.02.11 19:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 104.784 | 99.709 | |
155 | 2021.02.11 20:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 0.000 | 0.000 | |
156 | 2021.02.11 20:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 104.791 | 99.709 | |
157 | 2021.02.11 21:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2021.02.11 21:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 104.798 | 99.709 | |
159 | 2021.02.11 22:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 0.000 | 0.000 | |
160 | 2021.02.11 22:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 104.804 | 99.709 | |
161 | 2021.02.11 23:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 0.000 | 0.000 | |
162 | 2021.02.11 23:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.407 | 104.808 | 99.709 | |
163 | 2021.02.12 00:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2021.02.12 00:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.812 | 99.842 | |
165 | 2021.02.12 01:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
166 | 2021.02.12 01:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.816 | 99.842 | |
167 | 2021.02.12 02:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
168 | 2021.02.12 02:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.820 | 99.842 | |
169 | 2021.02.12 03:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2021.02.12 03:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.824 | 99.842 | |
171 | 2021.02.12 04:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
172 | 2021.02.12 04:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.833 | 99.842 | |
173 | 2021.02.12 05:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
174 | 2021.02.12 05:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.843 | 99.842 | |
175 | 2021.02.12 06:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2021.02.12 06:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.852 | 99.842 | |
177 | 2021.02.12 07:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
178 | 2021.02.12 07:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.859 | 99.842 | |
179 | 2021.02.12 08:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
180 | 2021.02.12 08:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.871 | 99.842 | |
181 | 2021.02.12 09:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2021.02.12 09:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.876 | 99.842 | |
183 | 2021.02.12 10:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
184 | 2021.02.12 10:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.892 | 99.842 | |
185 | 2021.02.12 11:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
186 | 2021.02.12 11:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.921 | 99.842 | |
187 | 2021.02.12 12:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2021.02.12 12:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.946 | 99.842 | |
189 | 2021.02.12 13:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
190 | 2021.02.12 13:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.952 | 99.842 | |
191 | 2021.02.12 14:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
192 | 2021.02.12 14:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.974 | 99.842 | |
193 | 2021.02.12 15:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2021.02.12 15:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 104.990 | 99.842 | |
195 | 2021.02.12 16:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
196 | 2021.02.12 16:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 105.014 | 99.842 | |
197 | 2021.02.12 17:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
198 | 2021.02.12 17:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 105.037 | 99.842 | |
199 | 2021.02.12 18:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2021.02.12 18:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 105.048 | 99.842 | |
201 | 2021.02.12 19:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
202 | 2021.02.12 19:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 105.059 | 99.842 | |
203 | 2021.02.12 20:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 0.000 | 0.000 | |
204 | 2021.02.12 20:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.547 | 105.067 | 99.842 | |
205 | 2021.02.14 22:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.734 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2021.02.14 22:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.734 | 105.075 | 100.021 | |
207 | 2021.02.14 23:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.734 | 0.000 | 0.000 | |
208 | 2021.02.14 23:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.734 | 105.085 | 100.021 | |
209 | 2021.02.15 00:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
210 | 2021.02.15 00:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.093 | 100.177 | |
211 | 2021.02.15 01:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2021.02.15 01:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.101 | 100.177 | |
213 | 2021.02.15 02:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
214 | 2021.02.15 02:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.117 | 100.177 | |
215 | 2021.02.15 03:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
216 | 2021.02.15 03:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.131 | 100.177 | |
217 | 2021.02.15 04:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2021.02.15 04:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.140 | 100.177 | |
219 | 2021.02.15 05:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
220 | 2021.02.15 05:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.148 | 100.177 | |
221 | 2021.02.15 06:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
222 | 2021.02.15 06:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.159 | 100.177 | |
223 | 2021.02.15 07:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2021.02.15 07:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.164 | 100.177 | |
225 | 2021.02.15 08:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
226 | 2021.02.15 08:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.171 | 100.177 | |
227 | 2021.02.15 09:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
228 | 2021.02.15 09:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.182 | 100.177 | |
229 | 2021.02.15 10:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
230 | 2021.02.15 10:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.197 | 100.177 | |
231 | 2021.02.15 11:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
232 | 2021.02.15 11:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.220 | 100.177 | |
233 | 2021.02.15 12:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
234 | 2021.02.15 12:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.252 | 100.177 | |
235 | 2021.02.15 13:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2021.02.15 13:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.280 | 100.177 | |
237 | 2021.02.15 14:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
238 | 2021.02.15 14:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.301 | 100.177 | |
239 | 2021.02.15 15:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
240 | 2021.02.15 15:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.322 | 100.177 | |
241 | 2021.02.15 16:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
242 | 2021.02.15 16:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.352 | 100.177 | |
243 | 2021.02.15 17:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
244 | 2021.02.15 17:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.378 | 100.177 | |
245 | 2021.02.15 18:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
246 | 2021.02.15 18:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.399 | 100.177 | |
247 | 2021.02.15 19:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
248 | 2021.02.15 19:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.417 | 100.177 | |
249 | 2021.02.15 20:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
250 | 2021.02.15 20:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.429 | 100.177 | |
251 | 2021.02.15 21:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
252 | 2021.02.15 21:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.444 | 100.177 | |
253 | 2021.02.15 22:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
254 | 2021.02.15 22:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.459 | 100.177 | |
255 | 2021.02.15 23:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 0.000 | 0.000 | |
256 | 2021.02.15 23:05 | modify | 11 | 0.50 | 104.897 | 105.470 | 100.177 | |
257 | 2021.02.16 00:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.975 | 0.000 | 0.000 | |
258 | 2021.02.16 00:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.975 | 105.484 | 100.251 | |
259 | 2021.02.16 01:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.975 | 0.000 | 0.000 | |
260 | 2021.02.16 01:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.975 | 105.495 | 100.251 | |
261 | 2021.02.16 02:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.975 | 0.000 | 0.000 | |
262 | 2021.02.16 02:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.975 | 105.505 | 100.251 | |
263 | 2021.02.16 03:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.975 | 0.000 | 0.000 | |
264 | 2021.02.16 03:00 | modify | 11 | 0.50 | 104.975 | 105.525 | 100.251 | |
